Voltage 14 V
Amp 65A
Terminal W
Pulley dist. 109.80
Grooves/pulley 1
Pulley P
| BOSCH | 0120489185, 0120489362, 0120489363, 0120489365, 0120489436, 0120489437, 9127041200, 9127041201 |
| ISKRA | 11.201.379, 11.201.401, 11.201.545, aak4199, AAK4504 |
| MOTOROLA | 2940304, 2940304A, 2940305, 2940305A |
| VALEO | 2523204, 2523205 ,2541434, 2541434A, 2940304, 2940304A, 2940305, 2940305A, 2940375 |
| VW | 026903015, 026903015a, 026903015d, 026903015dx, 026903015e, 026903017, 026903017a, 026903017N, 026903017x, 026903023a, 026903023b, 037903023p, 068903017SX, 076903023j, 330903015 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 1.8 / 90hp | DS | 1983 08 - 1989 07 |
| Audi | 80 | 1.6 / 73hp | SA | 1986 02 - 1986 07 |
| Audi | 80 | 1.8 / 88hp | SF | 1986 02 - 1986 07 |
| Audi | 80 | 1.8 / 90hp | DS | 1983 01 - 1986 08 |
| Audi | 80 | 1.8 / GTE / 112hp | DZ | 1984 10 - 1986 08 |
| Audi | 80 | 1.8 / GTE / 112hp / Quattro | DZ | 1984 08 - 1986 08 |
| Audi | 80 | 1.8 / GTE / 110hp / Quattro | PV | 1985 03 - 1986 08 |
| Audi | 80 | 1.8 / 93hp | JN | 1983 08 - 1986 08 |
| Audi | 80 | 1.8 / GTE / 110hp | PV | 1985 08 - 1986 07 |
| Audi | 80 | 1.6 / 75hp | DT | 1978 08 - 1986 07 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 88hp | SF | 1986 04 - 1988 10 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 107hp | PV | 1986 08 - 1987 10 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 112hp | DZ | 1986 08 - 1988 10 |
| Audi | Coupe | 2.0 / 113hp | SK | 1986 03 - 1988 04 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 90hp / Quattro | NE | 1985 09 - 1988 10 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 112hp / Quattro | DZ | 1984 12 - 1988 10 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 90hp | JV | 1982 09 - 1988 10 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 90hp / Quattro | DS | 1985 09 - 1988 10 |
| Audi | Coupe | 1.8 / GT / 90hp / Quattro | JN | 1985 09 - 1988 10 |
| VW | Caddy | 1.6 / 75hp | EW | 1983 01 - 1992 07 |
| VW | Caddy | 1.8 / 95hp | JH | 1985 08 - 1992 07 |
| VW | Golf II | 1.8 / GTi / 112hp | EV | 1983 08 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.6 / 70hp | PN | 1986 10 - 1992 12 |
| VW | Golf II | 1.6 / 72hp | RF | 1986 02 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.6 / 75hp | EZ | 1983 08 - 1992 07 |
| VW | Golf II | 1.8 / 84hp | RH | 1986 08 - 1990 01 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp / Syncro | GX | 1986 02 - 1991 07 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp | GX | 1987 08 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.8 / 98hp / Syncro | 1P | 1988 08 - 1991 07 |
| VW | Golf II | 1.8 / GTi / 107hp | PF | 1987 01 - 1991 10 |
| VW | Golf I | 1.6 / 72hp | RE | 1986 04 - 1990 02 |
| VW | Golf I | 1.6 / 75hp | EW | 1983 08 - 1992 04 |
| VW | Golf I | 1.8 / 90hp | EX | 1983 08 - 1992 09 |
| VW | Golf I | 1.8 / 95hp | JH | 1983 08 - 1993 04 |
| VW | Golf I | 1.8 / 112hp | DX | 1982 08 - 1989 12 |
| VW | Golf I | 1.8 / 98hp | 2H | 1989 08 - 1993 03 |
| VW | Golf II | 1.8 / GTi / 107hp | RD | 1985 08 - 1987 10 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp | GX | 1984 08 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp / Syncro | RP | 1987 08 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.8 / 84hp / Syncro | RH | 1987 08 - 1988 07 |
| VW | Golf II | 1.6 / 75hp | HM | 1983 08 - 1991 08 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp / Syncro | GU | 1986 02 - 1991 07 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp | RP | 1987 08 - 1991 10 |
| VW | Golf I | 1.8 / 112hp | EV | 1982 08 - 1989 12 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp | GU | 1984 08 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.6 / 75hp | ABN | 1983 08 - 1991 08 |
| VW | Golf II | 1.8 / GTi / 112hp | PB | 1983 08 - 1991 10 |
| VW | Golf I | 1.8 / 112hp | PB | 1982 08 - 1989 12 |
| VW | Golf II | 1.8 / 90hp | HV | 1984 08 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.8 / GTi / 112hp | GZ | 1983 08 - 1991 10 |
| VW | Golf II | 1.8 / GTi / 112hp | DX | 1983 08 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.8 / 112hp | EV | 1984 01 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.6 / 70hp | PN | 1986 10 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.6 / 72hp | RF | 1986 03 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.6 / 75hp | ABN | 1984 01 - 1992 07 |
| VW | Jetta | 1.8 / 84hp | RH | 1986 08 - 1990 01 |
| VW | Jetta | 1.8 / 90hp | RP | 1987 08 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.8 / 107hp | PF | 1987 01 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.8 / 98hp / Syncro | 1P | 1988 08 - 1991 07 |
| VW | Jetta | 1.8 / 90hp / Syncro | RP | 1987 08 - 1988 12 |
| VW | Jetta | 1.8 / 107hp | RD | 1985 08 - 1987 10 |
| VW | Jetta | 1.8 / 90hp | GX | 1984 08 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.6 / 75hp | HM | 1984 01 - 1992 07 |
| VW | Jetta | 1.8 / 90hp | GX | 1987 08 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.8 / 90hp | GU | 1984 08 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.6 / 75hp | EZ | 1984 01 - 1992 07 |
| VW | Jetta | 1.8 / 112hp | PB | 1984 01 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.8 / 90hp | HV | 1984 08 - 1991 10 |
| VW | Jetta | 1.8 / 112hp | GZ | 1984 01 - 1991 10 |
| VW | Passat | 1.6 / 70hp | PP | 1987 08 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 72hp | RL | 1986 02 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 75hp | DT | 1980 08 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 87hp | RM | 1986 05 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 90hp | DS | 1983 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 112hp | DZ | 1983 12 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 112hp | PB | 1988 04 - 1992 07 |
| VW | Passat | 1.6 / 70hp | PP | 1987 08 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 72hp | RL | 1986 02 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 75hp | DT | 1980 08 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 87hp | RM | 1986 05 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 90hp | DS | 1983 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 75hp | DT | 1985 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 72hp | RL | 1985 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 90hp | DS | 1985 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 87hp | RM | 1986 05 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 69hp | PP | 1987 08 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 75hp | DT | 1980 08 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 75hp | DT | 1980 08 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.3 / 60hp | EU | 1980 08 - 1986 07 |
| VW | Passat | 1.3 / 60hp | EU | 1980 08 - 1986 07 |
| VW | Passat | 1.3 / 60hp | EP | 1980 08 - 1986 07 |
| VW | Passat | 1.6 / 72hp | RF | 1986 02 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 85hp | JU | 1981 01 - 1983 02 |
| VW | Passat | 1.8 / 90hp | JN | 1983 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.3 / 60hp | EP | 1980 08 - 1986 07 |
| VW | Passat | 1.8 / 90hp | JN | 1983 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.6 / 72hp | RF | 1985 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.8 / 90hp | JN | 1985 01 - 1988 03 |
| VW | Passat | 1.3 / 60hp | EP | 1980 08 - 1986 07 |
| VW | Passat | 1.3 / 60hp | EP | 1980 08 - 1986 07 |
| VW | Santana | 1.6 / 75hp | DT | 1981 08 - 1984 12 |
| VW | Scirocco | 1.6 / 75hp | EW | 1983 01 - 1989 12 |
| VW | Scirocco | 1.6 / 72hp | RE | 1986 04 - 1990 07 |
| VW | Scirocco | 1.8 / 90hp | EX | 1983 08 - 1992 07 |
| VW | Scirocco | 1.8 / 95hp | JH | 1985 11 - 1992 07 |
| VW | Scirocco | 1.8 / 112hp | DX | 1982 08 - 1989 12 |
| VW | Scirocco | 1.8 / 112hp | EV | 1982 08 - 1989 12 |
| VW | Scirocco | 1.8 / 112hp | PB | 1982 08 - 1989 12 |
| VW | Scirocco | 1.8 / 112hp | JJ | 1982 08 - 1989 12 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |
| АСЕНОВГРАД | Yes |
| РАЗГРАД | Yes |
| ПЛЕВЕН | Yes |
| СМОЛЯН | Yes |
| СЛИВЕН | Yes |
| ГАБРОВО | Yes |
| ВИДИН | Yes |
| СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА | Yes |
| ПАЗАРДЖИК | Yes |
| Враца | Yes |





