B+ M6, Terminal W, Grooves 1, Pulley P, Fan EF
| BOSCH | 0120400369, 0120400600, 0120400601, 0120400603, 0120400606, 0120400607, 0120400611, 0120400637, 0120400639, 0120400675, 0120400679, 0120400680, 0120400736, 0120400789, 0120400845, 0120488134, 0120488138, 0120488233, 0120489022, 0120489294, 0120489710, 0120489711 |
| CARGO | 110727 |
| CASE | 3218544EX |
| FENDT | g345900011010, x830060020, X830060022 |
| INTERNATIONAL HARV | 3218544R91 |
| ISKRA | 11.201.219, 11.201.444, 11.201.499, 11.203.301, 11.203.415, aak1182, aak1370, aak3547, aak4313, AAK4351 |
| MAGNETON | 443113516690, 443113516693, 9513031, 9515010, 9516693 |
| Mercedes-Benz | 0021543802, 0021544002, 0031540502, 0031541002, 0061541602, A0021543802, A0021544002, A0031540502, A0031541002, A0061541602 |
| MWM | 12270186 |
| VOLVO | 6205473 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Case | 1056 | 0.0 | 1986 01 - | |
| Case | 956 | 0.0 / XL | 1985 01 - | |
| Claas | 86 | 0.0 | OM352 | 1978 06 - |
| Claas | 76 | 0.0 | -557936 | 1978 06 - |
| Claas | 96 | 0.0 | OM352 | 1978 06 - |
| Claas | 105 | 0.0 | OM360 | 1982 04 - |
| Claas | 48 | 0.0 | -607671 | 1978 06 - |
| Claas | 96 | 0.0 | OM352 | 1979 09 - 1985 10 |
| Eicher | 3028 | 5.9 / Diesel / 112hp | EDL 6-5 | 1983 09 - |
| Eicher | 3026 | 5.9 / Diesel / 107hp | EDL 6-1 | 1982 03 - |
| Eicher | 3030 | 5.9 / Diesel / 146hp | EDL 6-6 | 1983 09 - |
| Iveco | MK 80-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 110-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913T | 1983 01 - 1985 12 |
| Iveco | MK 130-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 110-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1985 12 |
| Iveco | MK 130-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 80-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 90-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 110-13 | 6.1 / 131hp | F6L913 | 1983 01 - 1985 12 |
| Iveco | MK 80-9 | 4.1 / 87hp | F4L913 | 1983 01 - 1986 02 |
| Iveco | MK 80-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 80-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 80-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1986 01 - 1989 12 |
| Iveco | MK 80-9 | 4.1 / 87hp | F4L913 | 1983 01 - 1986 02 |
| Iveco | MK 80-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 110-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 75-9 | 4.1 / 87hp | F4L913 | 1983 01 - 1989 05 |
| Iveco | MK 80-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 80-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1989 12 |
| Iveco | MK 90-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 110-16 | 6.1 / 160hp | F6L913 | 1983 01 - 1985 12 |
| Iveco | MK 130-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 130-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 75-9 | 4.1 / 87hp | F4L913 | 1983 01 - 1985 08 |
| Iveco | MK 110-13 | 6.1 / 131hp | BF6L913T | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 130-13 | 6.1 / 131hp | F6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 130-13 | 6.1 / 131hp | F6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 80-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 80-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1986 01 - 1989 12 |
| Iveco | MK 110-13 | 6.1 / 131hp | F6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Iveco | MK 110-16 | 6.1 / 160hp | BF6L913 | 1983 01 - 1991 12 |
| Mercedes-Benz | 405 | 2.2 / Diesel / 60hp | OM615 | 1972 01 - 1980 12 |
| Mercedes-Benz | 405 | 2.2 / Diesel / 60hp | OM621 | 1972 01 - 1980 12 |
| Mercedes-Benz | 409 | 2.2 / 85hp | M115.921 | 1968 01 - 1974 12 |
| Mercedes-Benz | 408 | 2.2 / 85hp | M115.921 | 1968 01 - 1974 12 |
| Mercedes-Benz | U 1150 | 5.7 / 110hp | OM353.940 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.943 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.915 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 1100 | 5.7 / 100hp | OM353.901 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 1150 | 5.7 / 110hp | OM353.940 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.943 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.915 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 800 | 3.8 / 72hp | OM314.917 | 1977 01 - 1990 03 |
| Mercedes-Benz | U 1100 | 5.7 / 125hp | OM353.907 | 1977 01 - 1988 01 |
| Mercedes-Benz | U 900 | 5.7 / 110hp | OM353.940 | 1977 01 - 1988 01 |
| Mercedes-Benz | U 900 | 5.7 / 84hp | OM353.902 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.911 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.932 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 900 | 6.0 / 110hp | OM366.939 | 1988 11 - |
| Mercedes-Benz | U 650 | 2.4 / 52hp | OM616.943 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 900 | 5.7 / 84hp | OM353.940 | 1977 01 - |
| Mercedes-Benz | U 800 | 3.8 / 72hp | OM314.917 | 1977 01 - 1990 03 |
| Mercedes-Benz | U 650 | 2.4 / 52hp | OM616.942 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.942 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 1100 | 5.7 / 100hp | OM353.901 | 1977 01 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.931 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.911 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.932 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 900 | 5.7 / 84hp | OM353.902 | 1977 01 - |
| Mercedes-Benz | U 650 | 2.4 / 52hp | OM616.943 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.942 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 1100 | 5.7 / 100hp | OM353.980 | 1977 01 - 1988 05 |
| Mercedes-Benz | U 900 | 6.0 / 110hp | OM356.912 | 1988 11 - |
| Mercedes-Benz | U 800 | 3.8 / 72hp | OM314.917 | 1988 05 - 1990 03 |
| Mercedes-Benz | U 650 | 2.4 / 52hp | OM616.942 | 1988 05 - |
| Mercedes-Benz | U 600 | 2.4 / 52hp | OM616.931 | 1977 01 - 1988 05 |
| Steyr | 590.110 | 6.0 / 116hp | WD610.01 | 1969 01 - 1982 12 |
| Steyr | 590.110 | 6.0 / 116hp | WD610.01 | 1969 01 - 1974 12 |
| Steyr | 590.110 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1975 01 - 1982 12 |
| Steyr | 590.110 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1975 01 - 1982 12 |
| Steyr | 690.110 | 6.0 / 110hp | WD610.01 | 1969 01 - 1982 12 |
| Steyr | 690.110 | 6.0 / 110hp | WD610.01 | 1969 01 - 1982 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1970 01 - 1974 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1969 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1969 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.150 | 6.0 / 150hp | WD610.69 | 1971 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.150 | 6.0 / 150hp | WD610.70 | 1971 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.150 | 6.0 / 150hp | WD610.60 | 1971 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1970 01 - 1974 12 |
| Steyr | 790.150 | 6.0 / 150hp | WD610.69 | 1971 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1969 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.150 | 6.0 / 150hp | WD610.70 | 1971 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1969 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1969 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.150 | 6.0 / 150hp | WD610.60 | 1971 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1969 01 - 1979 12 |
| Steyr | 790.132 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1969 01 - 1979 12 |
| Steyr | 890.132 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1968 01 - 1974 12 |
| Steyr | 890.132 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1968 01 - 1979 12 |
| Steyr | 890.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1968 01 - 1979 12 |
| Steyr | 890.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1968 01 - 1974 12 |
| Steyr | 890.132 | 6.0 / 132hp | WD610.00 | 1968 01 - 1974 12 |
| Steyr | 890.132 | 6.0 / 132hp | WD610.19 | 1968 01 - 1974 12 |
| Steyr | 990.180 | 8.1 / 180hp | WD614.01 | 1968 01 - 1978 12 |
| Zetor | 4718 | 0.0 | 1974 01 - 1981 01 | |
| Zetor | 5011 | 0.0 | 1981 01 - 1985 01 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





