Напрежение – 28 V.
Заряден ток на генератора – 80 Amp.
Посока на въртене – CR.
Обща дължина – 178.80 mm.
| BOSCH | 0124555018, 0124555117, 0124555118 |
| HC-PARTS | CA1917IR |
| DAF | 1626130 |
| ISKRA | 11.209.61, 72446578, AAN5404 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX-13340 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX-13303 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX-13340 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX-13340 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX-13303 | 2006 10 - - |
| DAF | 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - 2013 05 |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX-13265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX-13375 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX-13375 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - 2013 05 |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX-13340 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX-13303 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX-13375 | 2006 10 - - |
| DAF | 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - 2013 05 |
| DAF | CF 85510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX-13375 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX-13303 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX-13375 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX-13375 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360 hp | MX265 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.380 | 12.6 / 380 hp | XE280C | 2005 12 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 410 hp | MX300 | 2006 10 - - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 430 hp | XE315C | 2005 12 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 460 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 95.380 | 12.6 / 381 hp | XE280C | 2005 12 - - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2005 10 - - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 428 hp | XE315C | 2005 12 - - |
| BOVA | 122 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2006 10 - - |
| BOVA | 131 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2007 07 - - |
| BOVA | 141 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2007 07 - - |
| BOVA | 141 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2007 07 - - |
| BOVA | 130 | 12.9 / 462 hp | MX340 | 2007 07 - - |
| BOVA | 130 | 12.9 / 510 hp | MX375 | 2007 07 - - |
| SOLARIS | Vacanza 13 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| SOLARIS | Vacanza 12 | 12.9 / 408 hp | MX300 | 2005 10 - - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |





