АЛТЕРНАТОР
115461=116061-Алтернатор
115461=116061-Алтернатор
Напрежение – 14 V.
Заряден ток на генератора – 150 Amp.
Брой канали на ремъчната шайба – 6
Посока на въртене – CR.
Брой дупки за фиксиране – 3.
Обща дължина – 184.00 mm.
| BOSCH | 0125711001, 0125711058, 0125711101, 0125711102, 0125711131, 0125711132 |
| FORD | CC1T10300BA, CC1T10300BB, CC1T10300BC, CC1T10300BD |
| PEUGEOT | 9674987580 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 110hp / 110 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 110hp / 110 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 110hp / 110 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 130hp / 130 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 130hp / 130 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 130hp / 130 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 150hp / 150 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 150hp / 150 | 2011 07 - | |
| CITROEN | Jumper | 2.2 / HDi / 150hp / 150 | 2011 07 - | |
| FORD | Tourneo Custom | 2.2 / TDCi / 100hp | DRF4 | 2012 12 - |
| FORD | Tourneo Custom | 2.2 / TDCi / 125hp | CYF4 | 2012 12 - |
| FORD | Tourneo Custom | 2.2 / TDCi / 155hp | CVFF | 2012 12 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFA | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFB | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFC | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFD | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFE | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFB | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFA | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFD | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFC | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFC | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFE | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFB | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFA | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFD | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFB | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFD | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFC | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFA | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFE | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFD | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFC | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFB | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFA | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFD | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFB | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFA | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFC | 2011 10 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp / Custom | DRF4 | 2012 12 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp / Custom | CYF4 | 2012 12 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 155hp / Custom | CVFF | 2012 12 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp / Custom | DRF4 | 2012 12 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp / Custom | CYF4 | 2012 12 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 155hp / Custom | CVFF | 2012 12 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 155hp | CVF5 | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CY14 | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYF5 | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYFG | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | USF6 | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRF5 | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFF | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFG | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRF5 | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFF | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 100hp | DRFG | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 125hp | CYF5 | 2014 05 - |
| FORD | Transit | 2.2 / TDCi / 155hp | CVF5 | 2014 05 - |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 110hp | 4HG | 2011 03 - |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 131hp | 2011 03 - | |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 150hp | 2011 03 - | |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 110hp | 2011 03 - | |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 131hp | 2011 03 - | |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 150hp | 2011 03 - | |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 110hp | 2011 03 - | |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 131hp | 2011 03 - | |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 / HDi / 150hp | 2011 03 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





