АЛТЕРНАТОР
114314=CA1939IR=0124655014
0.0/5 (0 гласа )
Номер:
114314=CA1939IR=0124655014
B+ M8, Pulley w/o, Fan IF
| BOSCH | 0124655014 |
Няма намерени резултати
| Марка | Модел | Тип | Двигател | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Bova | 122 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2006 10 - |
| Bova | 131 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 130 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 141 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2007 07 - |
| Bova | 130 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2007 07 - |
| Bova | 141 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2007 07 - |
| DAF | FA 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.360 | 12.9 / 360hp | MX265 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.410 | 12.9 / 410hp | MX300 | 2006 10 - |
| DAF | CF 85.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | CF 85.380 | 12.6 / 380hp | XE280C | 2005 12 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.410 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 462hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.460 | 12.9 / 460hp | MX340 | 2005 10 - |
| DAF | XF 105.510 | 12.9 / 510hp | MX375 | 2005 10 - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 428hp | XE315C | 2005 12 - |
| DAF | XF 95.380 | 12.6 / 381hp | XE280C | 2005 12 - |
| DAF | XF 95.430 | 12.6 / 430hp | XE315C | 2005 12 - |
| Solaris | Vacanza 12 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| Solaris | Vacanza 13 | 12.9 / 408hp | MX300 | 2005 10 - |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Да |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Да |
| ВАРНА | Да |
| СОФИЯ ДУНАВ | Да |
| СТАРА ЗАГОРА | Да |
| ПЛОВДИВ | Да |
| КАРНОБАТ | Да |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Да |
| РУСЕ | Да |
| БЛАГОЕВГРАД | Да |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Да |
| ШУМЕН | Да |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Да |
| МАГАЗИН-Бенковски | Да |
| ДОБРИЧ | Да |
| КЪРДЖАЛИ | Да |
| СИЛИСТРА | Да |
| ХАСКОВО | Да |
| БУРГАС | Да |
| Враца | Да |





