АЛТЕРНАТОР
112288=CA595IR=L34070

0.0/5 (0  гласа )
 
Номер:

112288=CA595IR=L34070

Тегло: 8.000 гр.


Номинално напрежение: 24 V
Номинален ток: 55 A
Брой канали на ремъчната шайба: NO PULLEY
Конектор: C24
Брой дупки за фиксиране: 2
Разположение на дупките за фиксиране: 6H10


BOSCH 0120450010, 0120450015, 0120469579, 0120469580, 0120469752, 0120469753, b120421892
MERCEDES-BENZ 0051548102, 0061543902, 0061544002, A0051548102, A0061543902, A0061544002

Няма намерени резултати

МаркаМоделТипДвигателДата
Mercedes-Benz U 2450 6.0 / 241hp OM356.980 1993 07 -
Mercedes-Benz U 2450 6.0 / 241hp OM356.980 1991 05 -
Mercedes-Benz U 2400 6.0 / 241hp OM356.980 1993 07 -
Mercedes-Benz U 2400 6.0 / 241hp OM356.980 1991 05 -
Mercedes-Benz U 2150 6.0 / 241hp OM356.980 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2150 6.0 / 211hp OM356.997 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2150 6.0 / 211hp OM356.997 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2100 6.0 / 211hp OM356.997 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2100 6.0 / 211hp OM356.997 1989 09 -
Mercedes-Benz U 1850 6.0 / 180hp OM356.998 1992 04 -
Mercedes-Benz U 1800 6.0 / 180hp OM356.998 1992 04 -
Mercedes-Benz U 1800 6.0 / 180hp OM356.998 1992 04 -
Mercedes-Benz U 1650 6.0 / 241hp OM356.980 1991 05 -
Mercedes-Benz U 1600 6.0 / 241hp OM356.980 1991 05 -
Mercedes-Benz U 1550 6.0 / 241hp OM356.980 1988 05 -
Mercedes-Benz U 1550 6.0 / 204hp OM356.997 1988 05 -
Mercedes-Benz U 1450 6.0 / 136hp OM357.912 1988 01 -
Mercedes-Benz U 1400 6.0 / 136hp OM357.912 1988 01 -
Mercedes-Benz U 1300 5.7 / 125hp OM353.961 1977 01 - 1988 05
Mercedes-Benz U 1600 6.0 / 204hp OM356.997 1989 09 -
Mercedes-Benz U 1650 6.0 / 204hp OM356.997 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2450 6.0 / 241hp OM357.945 1993 07 -
Mercedes-Benz U 2450 6.0 / 241hp OM357.945 1991 05 -
Mercedes-Benz U 2400 6.0 / 241hp OM357.945 1993 07 -
Mercedes-Benz U 2150 6.0 / 211hp OM366.984 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2150 6.0 / 211hp OM366.984 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2100 6.0 / 211hp OM366.984 1989 09 -
Mercedes-Benz U 2100 6.0 / 211hp OM366.984 1989 09 -
Mercedes-Benz U 1750 6.0 / 166hp OM356.981 1988 09 -
Mercedes-Benz U 1750 6.0 / 166hp OM356.981 1988 09 -
Mercedes-Benz U 1650 6.0 / 241hp OM357.945 1991 05 -
Mercedes-Benz U 1600 6.0 / 241hp OM357.945 1991 05 -
Mercedes-Benz U 1550 6.0 / 241hp OM357.945 1988 05 -
Mercedes-Benz U 1550 6.0 / 204hp OM357.924 1988 05 -
Mercedes-Benz U 1400 6.0 / 136hp OM366.947 1988 01 -
Mercedes-Benz U 1300 5.7 / 125hp OM353.973 1977 01 - 1988 05
Mercedes-Benz U 1600 6.0 / 204hp OM357.924 1989 09 -
Mercedes-Benz U 1650 6.0 / 204hp OM357.924 1989 09 -
Mercedes-Benz U 1550 6.0 / 204hp OM366.984 1988 05 -
Mercedes-Benz U 1400 6.0 / 136hp OM366.948 1988 01 -
Mercedes-Benz U 1600 6.0 / 204hp OM366.984 1989 09 -
Mercedes-Benz U 1650 6.0 / 204hp OM366.984 1989 09 -
Mercedes-Benz U 1400 6.0 / 136hp OM366.955 1988 01 -
Mercedes-Benz U 1400 6.0 / 136hp OM366.956 1988 01 -
Steyr 13 S 14 6.6 / 136hp WD 612.. 1988 09 -
Steyr 13 S 18 6.6 / 177hp WD 612.. 1988 09 -
Steyr 13 S 21 6.6 / 210hp WD 612.. 1989 07 -
Steyr 13 S 23 6.6 / 233hp WD 612.. 1989 07 -
Steyr 14 S 14 6.6 WD 612.. 1986 06 -
Steyr 14 S 18 6.6 / 177hp WD 612.. 1986 04 -
Steyr 14 S 21 6.6 / 210hp WD 612.. 1986 04 -
Steyr 15 S 14 6.6 / 136hp WD 612.. 1986 04 -
Steyr 15 S 18 6.6 / 177hp WD 612.. 1986 04 -
Steyr 15 S 21 6.6 / 210hp WD 612.. 1986 04 -
Steyr 15 S 23 6.6 WD 612.. 1986 04 -
Steyr 16 S 23 6.6 WD 612.. 1986 04 -
Steyr 17 S 18 6.6 WD 612.. 1988 09 -
Steyr 17 S 21 6.6 WD 612.. 1988 09 -
Steyr 17 S 23 6.6 WD 612.. 1988 09 -
Steyr 19 S 24 9.7 WD 615.. 1988 01 -
Steyr 19 S 28 9.7 WD 615.. 1988 01 -
Steyr 19 S 31 9.7 WD 615.. 1987 10 -
Steyr 19 S 34 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 19 S 37 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 19 S 39 12.0 WD 815.. 1990 05 - 1996 06
Steyr 22 S 28 9.7 WD 615.. 1988 01 -
Steyr 22 S 31 9.7 WD 615.. 1987 10 -
Steyr 22 S 34 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 22 S 37 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 26 S 28 9.7 WD 615.. 1988 01 -
Steyr 26 S 31 9.7 WD 615.. 1987 10 -
Steyr 26 S 34 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 26 S 37 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 32 S 28 9.7 WD 615.. 1988 01 -
Steyr 32 S 31 9.7 WD 615.. 1987 10 -
Steyr 32 S 34 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 32 S 37 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 33 S 31 9.7 WD 615.. 1987 10 -
Steyr 33 S 34 12.0 WD 815.. 1987 10 - 1996 06
Steyr 40 S 31 9.7 WD 615.. 1988 01 -
Steyr 40 S 34 12.0 WD 815.. 1988 01 - 1996 06
Steyr 40 S 37 12.0 WD 815.. 1988 01 - 1996 06
СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин Да
СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I Да
ВАРНА Да
СОФИЯ ДУНАВ Да
СТАРА ЗАГОРА Да
ПЛОВДИВ Да
КАРНОБАТ Да
БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД Да
РУСЕ Да
БЛАГОЕВГРАД Да
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Да
ШУМЕН Да
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Да
МАГАЗИН-Бенковски Да
ДОБРИЧ Да
КЪРДЖАЛИ Да
СИЛИСТРА Да
ХАСКОВО Да
БУРГАС Да
АСЕНОВГРАД Да
РАЗГРАД Да
ПЛЕВЕН Да
СМОЛЯН Да
СЛИВЕН Да
ГАБРОВО Да
ВИДИН Да
СОФИЯ бул.СЛИВНИЦА Да
ПАЗАРДЖИК Да
Враца Да